| 1. | Pendidikan | ||||
| a. | Jumlah TK | : | – | Buah | |
| b | Jumlah SD | 20 | Buah | ||
| c. | Jumlah MI | 1 | Buah | ||
| d. | Jumlah SMP | 2 | Buah | ||
| e. | Jumlah MTs | – | Buah | ||
| f. | Jumlah SMA | 1 | Buah | ||
| g. | Jumlah SMK | – | Buah | ||
| 2. | Agama | ||||
| a. | Jumlah Masjid Jami | 29 | Buah | ||
| e. | Jumlah Pontren | 2 | Buah | ||
| f. | Jumlah TPA | – | Buah | ||
| 3. | Kesehatan | ||||
| a. | Jumlah Puskesmas | 1 | Buah | ||
| b | Puskes Pembantu | 3 | Buah | ||
| c. | Poskesdes | 10 | Buah | ||
| d. | Balai Pengobatan Swasta | – | Buah | ||
| e. | Posyandu | 49 | Buah | ||
| 4. | Jalan dan Jembatan | ||||
| a. | Jalan Provinsi | – | KM | ||
| b. | Jalan Kabupaten | 17 | KM | ||
| c | Jalan Desa | 40 | KM | ||
|
No
|
Nama Objek Wisata
|
Lokasi
|
|
1.
2.
|
Curug Bungawari
Pemandian Cipanas
|
Desa Sagaranten
Desa Sumberjaya
|
|
No
|
Nama Kesenian / Budaya
|
Lokasi
|
|
1.
|
Seni Calung
|
Dusun Kahuripan II Desa Ciwaru
|
|
2.
|
Seni Degung Gentra Asih
|
Desa Ciwaru
|
|
3.
|
Kesenian Wayang Golek
|
Desa Baok
|
|
4.
|
Kesenian Wayang Golek
|
Desa Karangbaru
|
|
No
|
Jenis Industri
|
Lokasi
|
|
1.
|
Kerajinan pembuatan Tahu
|
Desa Ciwaru, Desa Garajati
|
|
2.
|
Usaha Kerajinan pembuatan Rengginang
|
Desa Ciwaru
|
|
3.
|
Kerajinan Pembuatan Tempe
|
Desa Ciwaru
|
|
4.
|
Kerajinan Usaha Pembuatan Oncom
|
Desa Ciwaru
|
|
5.
|
Kerajinan Anyaman
|
Desa Ciwaru
|

Copyright © Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan